<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eyeopener onderzoek</title>
	<atom:link href="http://www.eyeopener-onderzoek.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eyeopener-onderzoek.nl</link>
	<description>zoekt het voor u uit</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 11:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Een voldoende is onvoldoende: van marketshare naar mindshare</title>
		<link>http://www.eyeopener-onderzoek.nl/een-voldoende-is-onvoldoende-van-marketshare-naar-mindshare/</link>
		<comments>http://www.eyeopener-onderzoek.nl/een-voldoende-is-onvoldoende-van-marketshare-naar-mindshare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 17:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theo Braam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Altuition]]></category>
		<category><![CDATA[Ap Dijksterhuis]]></category>
		<category><![CDATA[beleving]]></category>
		<category><![CDATA[Berry Veldhoen]]></category>
		<category><![CDATA[bewustzijn]]></category>
		<category><![CDATA[brein]]></category>
		<category><![CDATA[CustomerJourney]]></category>
		<category><![CDATA[emotionele]]></category>
		<category><![CDATA[Gerald Zaltman]]></category>
		<category><![CDATA[klant]]></category>
		<category><![CDATA[klantbeleving]]></category>
		<category><![CDATA[klanten]]></category>
		<category><![CDATA[klanttevredenheid]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketshare]]></category>
		<category><![CDATA[mensen]]></category>
		<category><![CDATA[mindshare]]></category>
		<category><![CDATA[onbewust]]></category>
		<category><![CDATA[onbewuste]]></category>
		<category><![CDATA[onvoldoende]]></category>
		<category><![CDATA[organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan van Slooten]]></category>
		<category><![CDATA[ZMET]]></category>
		<category><![CDATA[ZMET™]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeopener-onderzoek.nl/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[Organisaties weten eigenlijk niet goed wat hun klanten – en ook hun werknemers – nu werkelijk beweegt. Dat geldt in de eerste plaats voor nieuwe klanten, die worden gepaaid met (marketing)beloftes, maar het geldt nog sterker voor bestaande klanten, die onvoldoende aandacht krijgen in de vorm van slechte service en wier potentieel onvoldoende wordt benut.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyeopener-onderzoek.nl/een-voldoende-is-onvoldoende-van-marketshare-naar-mindshare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrijfswelzijn – werken aan medewerkerstevredenheid</title>
		<link>http://www.eyeopener-onderzoek.nl/bedrijfswelzijn-werken-aan-medewerkerstevredenheid/</link>
		<comments>http://www.eyeopener-onderzoek.nl/bedrijfswelzijn-werken-aan-medewerkerstevredenheid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theo Braam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfswelzijn]]></category>
		<category><![CDATA[Medewerkersonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[medewerkerstevredenheid]]></category>
		<category><![CDATA[peter ytsma]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[verzuim]]></category>
		<category><![CDATA[verzuimcultuur]]></category>
		<category><![CDATA[WEB-model]]></category>
		<category><![CDATA[welzijnsonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeopener-onderzoek.nl/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Het WEB-model integreert eerder onderzoek naar de oorzaken van werkstress en arbeidsmotivatie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyeopener-onderzoek.nl/bedrijfswelzijn-werken-aan-medewerkerstevredenheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>klantentevredenheidsonderzoek</title>
		<link>http://www.eyeopener-onderzoek.nl/klantentevredenheidsonderzoek/</link>
		<comments>http://www.eyeopener-onderzoek.nl/klantentevredenheidsonderzoek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theo Braam</dc:creator>
				<category><![CDATA[extra]]></category>
		<category><![CDATA[klantentevredenheidsonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[beleving]]></category>
		<category><![CDATA[betrokkenheid]]></category>
		<category><![CDATA[eyeopener onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Klantenonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[klantentevredenheid]]></category>
		<category><![CDATA[loyaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[resultaat]]></category>
		<category><![CDATA[tevredenheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeopener-onderzoek.nl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Het overkomt vrijwel iedere organisatie: geheel onverwacht vertrekt een tevreden klant. Waarom? Wat hebben we niet goed gedaan? Als een tevreden klant niet per definitie een loyale klant is dan is de noodzaak dat wij onze klanten goed kennen belangrijker dan ooit. Loyaliteit of nutsbeleving voegt een extra dimensie toe. Klantentevredenheidsonderzoek: meer dan alleen extra omzet. Via klantentevredenheidsonderzoek naar de collectieve beleving en betrokkenheid van uw klanten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyeopener-onderzoek.nl/klantentevredenheidsonderzoek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>medewerkerstevredenheidsonderzoek</title>
		<link>http://www.eyeopener-onderzoek.nl/medewerkerstevredenheidsonderzoek/</link>
		<comments>http://www.eyeopener-onderzoek.nl/medewerkerstevredenheidsonderzoek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theo Braam</dc:creator>
				<category><![CDATA[extra]]></category>
		<category><![CDATA[medewerkerstevredenheidsonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[betrokken]]></category>
		<category><![CDATA[eyeopener onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[inspireren]]></category>
		<category><![CDATA[medewerkersbetrokkenheid]]></category>
		<category><![CDATA[medewerkersbetrokkenheidsonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Medewerkersonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[medewerkerstevredenheid]]></category>
		<category><![CDATA[stimuleren]]></category>
		<category><![CDATA[tevreden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeopener-onderzoek.nl/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Van individuele beleving naar collectieve beleving bij uw organisatie en haar doelen. Tevreden en betrokken medewerkers werken stimulerend op hun omgeving. Zij staan garant voor loyale klanten. In een organisatie met veel tevreden en betrokken medewerkers zijn de resultaten vrijwel zonder uitzondering aanmerkelijk beter dan bij organisaties zonder dergelijke medewerkers. Medewerkerstevredenheidsonderzoek:méér dan alleen extra winst. Tevreden en betrokken medewerkers staan garant voor loyale klanten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyeopener-onderzoek.nl/medewerkerstevredenheidsonderzoek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zintuigen</title>
		<link>http://www.eyeopener-onderzoek.nl/zintuigen/</link>
		<comments>http://www.eyeopener-onderzoek.nl/zintuigen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 21:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theo Braam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[evoked set]]></category>
		<category><![CDATA[geluid]]></category>
		<category><![CDATA[geur]]></category>
		<category><![CDATA[hersenen]]></category>
		<category><![CDATA[horen]]></category>
		<category><![CDATA[innerlijk zintuig]]></category>
		<category><![CDATA[intuïtie]]></category>
		<category><![CDATA[Main Nav]]></category>
		<category><![CDATA[perceptie]]></category>
		<category><![CDATA[prikkels]]></category>
		<category><![CDATA[proeven]]></category>
		<category><![CDATA[ruiken]]></category>
		<category><![CDATA[voelen]]></category>
		<category><![CDATA[waarnemen]]></category>
		<category><![CDATA[waarnemingsmethode]]></category>
		<category><![CDATA[zien]]></category>
		<category><![CDATA[zintuigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeopener-onderzoek.nl/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Als we spreken over de lichaamsfuncties waarmee wij tot onze persoonlijke perceptie komen, dan spreken we over de vijf zintuigen: horen, zien, ruiken, proeven en voelen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyeopener-onderzoek.nl/zintuigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ervaren en beleven</title>
		<link>http://www.eyeopener-onderzoek.nl/ervaren-en-beleven/</link>
		<comments>http://www.eyeopener-onderzoek.nl/ervaren-en-beleven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 21:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theo Braam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Abraham Maslow]]></category>
		<category><![CDATA[basisbehoeften]]></category>
		<category><![CDATA[behoeften]]></category>
		<category><![CDATA[behoeftepiramide]]></category>
		<category><![CDATA[beweegredenen]]></category>
		<category><![CDATA[fysiologische]]></category>
		<category><![CDATA[gedragswetenschapper]]></category>
		<category><![CDATA[Main Nav]]></category>
		<category><![CDATA[Maslow]]></category>
		<category><![CDATA[motivatie]]></category>
		<category><![CDATA[motivatievariabelen]]></category>
		<category><![CDATA[piekervaringen]]></category>
		<category><![CDATA[piramide]]></category>
		<category><![CDATA[piramide van Maslow]]></category>
		<category><![CDATA[schoonheid]]></category>
		<category><![CDATA[structuur]]></category>
		<category><![CDATA[symmetrie]]></category>
		<category><![CDATA[verlangens]]></category>
		<category><![CDATA[zelfontplooiing]]></category>
		<category><![CDATA[zelfverwerkelijking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeopener-onderzoek.nl/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Bij het creëren en meten van ervaringen rondom producten en diensten gaan wij uit van drie dimensies]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyeopener-onderzoek.nl/ervaren-en-beleven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behoeftenpiramide van Maslow</title>
		<link>http://www.eyeopener-onderzoek.nl/behoeftenpiramide-van-maslow/</link>
		<comments>http://www.eyeopener-onderzoek.nl/behoeftenpiramide-van-maslow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 21:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theo Braam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Abraham Maslow]]></category>
		<category><![CDATA[basisbehoeften]]></category>
		<category><![CDATA[behoeften]]></category>
		<category><![CDATA[behoeftepiramide]]></category>
		<category><![CDATA[beweegredenen]]></category>
		<category><![CDATA[fysiologische]]></category>
		<category><![CDATA[gedragswetenschapper]]></category>
		<category><![CDATA[Main Nav]]></category>
		<category><![CDATA[Maslow]]></category>
		<category><![CDATA[motivatie]]></category>
		<category><![CDATA[motivatievariabelen]]></category>
		<category><![CDATA[piekervaringen]]></category>
		<category><![CDATA[piramide]]></category>
		<category><![CDATA[piramide van Maslow]]></category>
		<category><![CDATA[schoonheid]]></category>
		<category><![CDATA[structuur]]></category>
		<category><![CDATA[symmetrie]]></category>
		<category><![CDATA[verlangens]]></category>
		<category><![CDATA[zelfontplooiing]]></category>
		<category><![CDATA[zelfverwerkelijking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeopener-onderzoek.nl/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Eén van de bekendste theorieën over de hiërarchie van behoeften is afkomstig van de gedragswetenschapper Maslow. Aan het fundament van zijn piramide vinden we de fysiologische behoeften.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyeopener-onderzoek.nl/behoeftenpiramide-van-maslow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emoties van medewerkers en klanten</title>
		<link>http://www.eyeopener-onderzoek.nl/emoties-van-medewerkers-en-klanten/</link>
		<comments>http://www.eyeopener-onderzoek.nl/emoties-van-medewerkers-en-klanten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 20:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theo Braam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[angst]]></category>
		<category><![CDATA[bijgeloof]]></category>
		<category><![CDATA[buikgevoel]]></category>
		<category><![CDATA[emoties]]></category>
		<category><![CDATA[enthousiasme]]></category>
		<category><![CDATA[geloof]]></category>
		<category><![CDATA[gierigheid]]></category>
		<category><![CDATA[guts]]></category>
		<category><![CDATA[haat]]></category>
		<category><![CDATA[hoop]]></category>
		<category><![CDATA[jaloezie]]></category>
		<category><![CDATA[liefde]]></category>
		<category><![CDATA[romantiek]]></category>
		<category><![CDATA[seks]]></category>
		<category><![CDATA[verlangen]]></category>
		<category><![CDATA[woede]]></category>
		<category><![CDATA[wraak]]></category>
		<category><![CDATA[zintuigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeopener-onderzoek.nl/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Elke beslissing die je neemt bestaat voor een kleine deel uit ratio en grotendeels uit emotie. Ratio vormt ‘zichtbare’ topje van de ijsberg. Emotie 8/9e deel daaronder.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyeopener-onderzoek.nl/emoties-van-medewerkers-en-klanten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>verzuimanalyse</title>
		<link>http://www.eyeopener-onderzoek.nl/verzuimanalyse/</link>
		<comments>http://www.eyeopener-onderzoek.nl/verzuimanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 20:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theo Braam</dc:creator>
				<category><![CDATA[verzuimanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[beleving]]></category>
		<category><![CDATA[betrokkenheid]]></category>
		<category><![CDATA[betrokkenheidsonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheidsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[medewerkers]]></category>
		<category><![CDATA[verzuim]]></category>
		<category><![CDATA[verzuimbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[verzuimcultuur]]></category>
		<category><![CDATA[verzuimonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[verzuimpreventie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeopener-onderzoek.nl/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[De scheidslijn tussen verzuim en gezondheid is vaak niet duidelijk. Gericht onderzoek naar de bron van het verzuim levert betrokkenheid op. De verzuimanalyse helpt daarbij.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyeopener-onderzoek.nl/verzuimanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>veiligheidsscan</title>
		<link>http://www.eyeopener-onderzoek.nl/veiligheidsscan/</link>
		<comments>http://www.eyeopener-onderzoek.nl/veiligheidsscan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 17:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theo Braam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medewerkersonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[gedrag]]></category>
		<category><![CDATA[mentaal verzuim]]></category>
		<category><![CDATA[ongeluk]]></category>
		<category><![CDATA[ongevallen]]></category>
		<category><![CDATA[ongevallencijfers]]></category>
		<category><![CDATA[slachtoffers]]></category>
		<category><![CDATA[veilig]]></category>
		<category><![CDATA[veiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[Veiligheidscultuur]]></category>
		<category><![CDATA[veiligheidskundige]]></category>
		<category><![CDATA[veiligheidsscan]]></category>
		<category><![CDATA[verzuim]]></category>
		<category><![CDATA[verzuimanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[verzuimpercentage]]></category>
		<category><![CDATA[ziekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeopener-onderzoek.nl/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Vaak worden ongevalscijfers als uitgangspunt genomen om na te gaan hoe het gesteld is met de veiligheid van een bedrijf. Maar is het dan wel veilig. De veiligheidsscan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyeopener-onderzoek.nl/veiligheidsscan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

